ERGEBNISMATRIX SAISON 1960
1960 | VE | SH | MIE | AJ | BR | NA | AZ | VP | AB | SB | OR | EP | NE | WI | S | U | N | T | GT | P | P | S | U | N | T | GT | P | P | Sp. | Dif. | ||||||||||
1. | SG | 4:0 | 7:1 | 7:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 6:3 | 4:3 | 6:0 | 8:2 | 5:1 | 13 | 62 | : | 18 | 26 | : | 0 | 21 | 2 | 3 | 89 | : | 31 | |||||||||||||
↑ | Velten | 0:1 | 0:1 | 5:1 | 1:1 | 0:5 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | 2 | 3 | 27 | : | 13 | 18 | : | 8 | 44 | : | 8 | 26 | 58 | ||||||||||||
2. | BSG Stahl | 1:0 | 0:3 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 7:1 | 4:2 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 8 | 4 | 1 | 34 | : | 14 | 20 | : | 6 | 12 | 8 | 6 | 54 | : | 41 | |||||||||||
Hennigsdorf | 0:4 | 2:2 | 3:3 | 0:3 | 4:3 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 4 | 4 | 5 | 20 | : | 27 | 12 | : | 14 | 32 | : | 20 | 26 | 13 | |||||||||||||
3. | SG Eintracht | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 5:5 | 3:1 | 3:2 | 6:2 | 3:2 | 2:1 | 4:3 | 5:2 | 0:1 | 6:0 | 10 | 2 | 1 | 41 | : | 21 | 22 | : | 4 | 13 | 5 | 8 | 63 | : | 52 | |||||||||||
Miersdorf | 1:7 | 3:0 | 0:2 | 3:7 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 5:2 | 2:0 | 1:1 | 3 | 3 | 7 | 22 | : | 31 | 9 | : | 17 | 31 | : | 21 | 26 | 11 | |||||||||||||
4. | BSG Aufbau | 1:5 | 3:3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 10 | 1 | 2 | 31 | : | 19 | 21 | : | 5 | 13 | 3 | 10 | 46 | : | 56 | |||||||||||
Jüterbog | 1:7 | 1:4 | 0:1 | 1:5 | 2:3 | 1:5 | 2:1 | 2:1 | 1:5 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 3 | 2 | 8 | 15 | : | 37 | 8 | : | 18 | 29 | : | 23 | 26 | -10 | |||||||||||||
5. | BSG Chemie | 1:1 | 3:0 | 7:3 | 5:1 | 1:1 | 5:2 | 4:2 | 5:1 | 2:0 | 7:1 | 4:2 | 1:3 | 2:1 | 10 | 2 | 1 | 47 | : | 18 | 22 | : | 4 | 11 | 6 | 9 | 66 | : | 55 | |||||||||||
Brieselang | 2:3 | 0:3 | 5:5 | 1:3 | 2:1 | 1:6 | 1:2 | 1:1 | 2:4 | 3:3 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1 | 4 | 8 | 19 | : | 37 | 6 | : | 20 | 28 | : | 24 | 26 | 11 | |||||||||||||
6. | BSG Einheit | 5:0 | 3:4 | 3:3 | 3:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 7 | 1 | 5 | 35 | : | 25 | 15 | : | 11 | 11 | 5 | 10 | 56 | : | 44 | |||||||||||
Nauen | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 4:2 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 4 | 4 | 5 | 21 | : | 19 | 12 | : | 14 | 27 | : | 25 | 26 | 12 | |||||||||||||
7. | BSG Aufbau | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 6:1 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 3:0 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 8 | 2 | 3 | 32 | : | 15 | 18 | : | 8 | 11 | 5 | 10 | 60 | : | 50 | |||||||||||
Zehdenick | 2:3 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | 2:5 | 3:0 | 2:3 | 1:1 | 2:5 | 2:4 | 2:5 | 2:2 | 3:2 | 3 | 3 | 7 | 28 | : | 35 | 9 | : | 17 | 27 | : | 25 | 26 | 10 | |||||||||||||
8. | ASG Vorwärts | 0:3 | 4:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:4 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 5:1 | 4:0 | 5:3 | 9 | 1 | 3 | 32 | : | 19 | 19 | : | 7 | 11 | 4 | 11 | 49 | : | 49 | |||||||||||
Potsdam | 1:2 | 0:0 | 2:6 | 1:2 | 2:4 | 3:0 | 1:1 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 3:3 | 2 | 3 | 8 | 17 | : | 30 | 7 | : | 19 | 26 | : | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
9. | BSG Aufbau | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 1:1 | 4:0 | 6 | 6 | 1 | 27 | : | 9 | 18 | : | 8 | 8 | 9 | 9 | 44 | : | 41 | |||||||||||
Brandenburg | 1:4 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:5 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 2:3 | 3:3 | 0:1 | 2 | 3 | 8 | 17 | : | 32 | 7 | : | 19 | 25 | : | 27 | 26 | 3 | |||||||||||||
10. | BSG Stahl | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 5:1 | 4:2 | 0:3 | 5:2 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 6 | 3 | 4 | 30 | : | 22 | 15 | : | 11 | 8 | 5 | 13 | 44 | : | 58 | |||||||||||
Brandenburg | 3:6 | 1:7 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 1:5 | 0:1 | 0:0 | 1:5 | 0:0 | 2:0 | 4:3 | 2 | 2 | 9 | 14 | : | 36 | 6 | : | 20 | 21 | : | 31 | 26 | -14 | |||||||||||||
11. | BSG Eintracht | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 3:3 | 2:3 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 5:1 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 8 | 2 | 3 | 35 | : | 24 | 18 | : | 8 | 9 | 3 | 14 | 53 | : | 70 | |||||||||||
Oranienburg | 3:4 | 2:4 | 3:4 | 0:3 | 1:7 | 2:5 | 0:3 | 2:3 | 0:4 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 1:4 | 1 | 1 | 11 | 18 | : | 46 | 3 | : | 23 | 21 | : | 31 | 26 | -17 | |||||||||||||
12. | BSG Empor | 0:3 | 0:3 | 2:5 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 6 | 3 | 4 | 18 | : | 17 | 15 | : | 11 | 8 | 4 | 14 | 33 | : | 59 | |||||||||||
Potsdam | 0:6 | 1:3 | 2:5 | 1:2 | 2:4 | 1:3 | 1:0 | 1:5 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 1:5 | 1:3 | 2 | 1 | 10 | 15 | : | 42 | 5 | : | 21 | 20 | : | 32 | 26 | -26 | |||||||||||||
13. | BSG Empor | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 3:3 | 0:2 | 2:3 | 5:1 | 4:2 | 2 | 5 | 6 | 21 | : | 25 | 9 | : | 17 | 5 | 8 | 13 | 39 | : | 60 | |||||||||||
Neuruppin | 2:8 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | 3 | 7 | 18 | : | 35 | 9 | : | 17 | 18 | : | 34 | 26 | -21 | |||||||||||||
14. | BSG Lok | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 2:3 | 3:3 | 1:0 | 3:4 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 5 | 3 | 5 | 24 | : | 21 | 13 | : | 13 | 6 | 3 | 17 | 40 | : | 70 | |||||||||||
↓ | Wittstock | 1:5 | 1:4 | 0:6 | 2:4 | 1:2 | 1:5 | 1:2 | 3:5 | 0:4 | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 2:4 | 1 | 12 | 16 | : | 49 | 2 | : | 24 | 15 | : | 37 | 26 | -30 | |||||||||||||
BL Potsdam | VE | SH | MIE | AJ | BR | NA | AZ | VP | AB | SB | OR | EP | NE | WI | 147 | 70 | 147 | 736 | 736 | 364 | 364 | 147 | 70 | 147 | 736 | 736 | 364 | 364 | 364 | 0 | ||||||||||
Besonderes: | die Partie BSG Aufbau Jüterbog - BSG Aufbau Zehdenick (0:3) endete laut Zeitungsberichten 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aus der SG Eintracht 1948 Oranienburg gründet sich am 15.09.1960 die BSG Einheit Oranienburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die Bezirksliga Potsdam spielt ab der Saison 1961/62 in zwei Staffeln |