ERGEBNISMATRIX SAISON 1968/69
1968/69 | SH | BB | SB | MS | LF | LJ | PRI | LK | VPO | NEU | AZ | RAT | ROT | LOK | FS | LEH | S | U | N | T | GT | P | P | S | U | N | T | GT | P | P | Sp. | Dif. | ||||||||||
1. | BSG Stahl | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 5:0 | 6:1 | 6:2 | 3:0 | 13:0 | 7:1 | 3:2 | 5:0 | 8:1 | 6:1 | 10:1 | 13 | 1 | 1 | 81 | : | 15 | 27 | : | 3 | 25 | 4 | 1 | 123 | : | 30 | |||||||||||
Hennigsdorf | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 2:1 | 1:1 | 5:3 | 4:0 | 5:2 | 12 | 3 | 42 | : | 15 | 27 | : | 3 | 54 | : | 6 | 30 | 93 | ||||||||||||||
2. | BSG Motor | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 4:1 | 7:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 3:2 | 7:0 | 6:0 | 2:0 | 14 | 1 | 53 | : | 9 | 28 | : | 2 | 23 | 4 | 3 | 87 | : | 24 | ||||||||||||
Babelsberg | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 7:3 | 3:2 | 0:0 | 4:1 | 9 | 4 | 2 | 34 | : | 15 | 22 | : | 8 | 50 | : | 10 | 30 | 63 | |||||||||||||
3. | BSG Stahl | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 1:0 | 6:0 | 7:0 | 5:2 | 5:1 | 6:1 | 12 | 2 | 1 | 51 | : | 9 | 26 | : | 4 | 22 | 3 | 5 | 89 | : | 25 | |||||||||||
Brandenburg | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 4:2 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 7:0 | 10 | 1 | 4 | 38 | : | 16 | 21 | : | 9 | 47 | : | 13 | 30 | 64 | |||||||||||||
4. | BSG Motor Süd | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 6:0 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 5:0 | 4:0 | 5:1 | 5:1 | 3:2 | 5:2 | 12 | 1 | 2 | 47 | : | 12 | 25 | : | 5 | 19 | 6 | 5 | 76 | : | 30 | |||||||||||
Brandenburg | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 10:2 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 4:3 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 7 | 5 | 3 | 29 | : | 18 | 19 | : | 11 | 44 | : | 16 | 30 | 46 | |||||||||||||
5. | BSG Motor | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 8:0 | 2:2 | 0:1 | 5:2 | 5:1 | 6 | 6 | 3 | 34 | : | 17 | 18 | : | 12 | 12 | 9 | 9 | 56 | : | 40 | |||||||||||
Ludwigsfelde | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 6 | 3 | 6 | 22 | : | 23 | 15 | : | 15 | 33 | : | 27 | 30 | 16 | |||||||||||||
6. | BSG Lok | 0:4 | 1:5 | 2:4 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 5:3 | 2:0 | 5:2 | 4:1 | 2:1 | 10 | 1 | 4 | 36 | : | 25 | 21 | : | 9 | 13 | 6 | 11 | 44 | : | 46 | |||||||||||
Jüterbog | 0:5 | 0:5 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 3 | 5 | 7 | 8 | : | 21 | 11 | : | 19 | 32 | : | 28 | 30 | -2 | |||||||||||||
7. | BSG Motor | 1:3 | 0:0 | 2:4 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 7 | 3 | 5 | 19 | : | 15 | 17 | : | 13 | 11 | 8 | 11 | 35 | : | 44 | |||||||||||
Pritzwalk | 1:6 | 1:2 | 0:0 | 0:6 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:5 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4 | 5 | 6 | 16 | : | 29 | 13 | : | 17 | 30 | : | 30 | 30 | -9 | |||||||||||||
8. | BSG Lok | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 9:2 | 2:1 | 6:1 | 4 | 9 | 2 | 25 | : | 14 | 17 | : | 13 | 9 | 11 | 10 | 46 | : | 48 | |||||||||||
Kirchmöser | 2:6 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 0:6 | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 5 | 2 | 8 | 21 | : | 34 | 12 | : | 18 | 29 | : | 31 | 30 | -2 | |||||||||||||
9. | ASG Vorwärts | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:10 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 6:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 2:3 | 5 | 4 | 6 | 28 | : | 31 | 14 | : | 16 | 10 | 6 | 14 | 50 | : | 70 | |||||||||||
Potsdam | 0:3 | 0:7 | 0:4 | 1:2 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 3:0 | 4:3 | 3:1 | 4:1 | 5 | 2 | 8 | 22 | : | 39 | 12 | : | 18 | 26 | : | 34 | 30 | -20 | |||||||||||||
10. | BSG Empor | 0:3 | 0:4 | 0:4 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 7:1 | 2:1 | 7:0 | 8 | 4 | 3 | 31 | : | 20 | 20 | : | 10 | 9 | 7 | 14 | 45 | : | 67 | |||||||||||
Neuruppin | 0:13 | 1:3 | 0:5 | 1:5 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 3:3 | 1 | 3 | 11 | 14 | : | 47 | 5 | : | 25 | 25 | : | 35 | 30 | -22 | |||||||||||||
11. | BSG Aufbau | 2:5 | 1:1 | 0:5 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:4 | 2:1 | 2:3 | 4:0 | 5:2 | 1:3 | 4:2 | 6 | 3 | 6 | 31 | : | 31 | 15 | : | 15 | 8 | 8 | 14 | 45 | : | 61 | |||||||||||
Zehdenick | 1:7 | 0:4 | 0:1 | 0:5 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2 | 5 | 8 | 14 | : | 30 | 9 | : | 21 | 24 | : | 36 | 30 | -16 | |||||||||||||
12. | BSG Motor | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 8 | 1 | 6 | 25 | : | 20 | 17 | : | 13 | 10 | 3 | 17 | 42 | : | 69 | |||||||||||
Rathenow | 2:3 | 0:4 | 0:6 | 0:4 | 0:8 | 3:5 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 3:2 | 5:2 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 2 | 2 | 11 | 17 | : | 49 | 6 | : | 24 | 23 | : | 37 | 30 | -27 | |||||||||||||
13. | BSG Rotation | 1:1 | 3:7 | 0:1 | 3:4 | 3:2 | 1:2 | 5:1 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 2:5 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 5 | 2 | 8 | 27 | : | 31 | 12 | : | 18 | 7 | 6 | 17 | 38 | : | 69 | |||||||||||
↓ | Babelsberg | 0:5 | 2:3 | 0:7 | 1:5 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2 | 4 | 9 | 11 | : | 38 | 8 | : | 22 | 20 | : | 40 | 30 | -31 | ||||||||||||
14. | BSG Lok | 3:5 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:4 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 5:3 | 5 | 3 | 7 | 26 | : | 28 | 13 | : | 17 | 8 | 3 | 19 | 49 | : | 90 | |||||||||||
↓ | Brandenburg | 1:8 | 0:7 | 2:5 | 1:5 | 1:0 | 2:5 | 0:1 | 2:9 | 2:3 | 1:7 | 2:5 | 1:4 | 1:3 | 5:0 | 2:0 | 3 | 12 | 23 | : | 62 | 6 | : | 24 | 19 | : | 41 | 30 | -41 | |||||||||||||
15. | BSG Chemie | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:5 | 4:1 | 3 | 2 | 10 | 13 | : | 29 | 8 | : | 22 | 6 | 2 | 22 | 29 | : | 69 | |||||||||||
↓ | Falkensee | 1:6 | 0:6 | 1:5 | 0:0 | 2:5 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 2:0 | 3 | 12 | 16 | : | 40 | 6 | : | 24 | 14 | : | 46 | 30 | -40 | |||||||||||||
16. | BSG Einheit | 2:5 | 1:4 | 0:7 | 1:3 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 1:4 | 3:3 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2 | 2 | 11 | 18 | : | 44 | 6 | : | 24 | 4 | 2 | 24 | 36 | : | 108 | |||||||||||
↓ | Lehnin | 1:10 | 0:2 | 1:6 | 2:5 | 1:5 | 1:2 | 0:1 | 1:6 | 3:2 | 0:7 | 2:4 | 2:1 | 0:4 | 3:5 | 1:4 | 2 | 13 | 18 | : | 64 | 4 | : | 26 | 10 | : | 50 | 30 | -72 | |||||||||||||
BL Potsdam | SH | BB | SB | MS | LF | LJ | PRI | LK | VPO | NEU | AZ | RAT | ROT | LOK | FS | LEH | 196 | 88 | 196 | 890 | 890 | 480 | 480 | 196 | 88 | 196 | 890 | 890 | 480 | 480 | 420 | 0 | ||||||||||
Aufsteiger: | BSG Motor Mögelin, TSV Luckenwalde 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderes: | die Partie BSG Motor Ludwigsfelde - ASG Vorwärts Potsdam (4:0) endete laut DSFS 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die BSG Traktor Pritzwalk benennt sich in BSG Motor Pritzwalk um (01.09.1968) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die BSG Rotation Babelsberg benennt sich in BSG DEFA Babelsberg um (01.05.1969) |