ERGEBNISMATRIX SAISON 1983/84
1983/84 | SB | MB | EH | EC | DF | RB | SW | PR | SH | EA | EB | MS | S | U | N | T | GT | P | P | S | U | N | T | GT | P | P | Sp. | Dif. | ||||||||||
1. | BSG Stahl | 1:0 | 3:1 | 6:4 | 7:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 9 | 2 | 36 | : | 14 | 20 | : | 2 | 15 | 4 | 3 | 62 | : | 29 | ||||||||||||
↑ | Brandenburg | 3:1 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 2:1 | 5:2 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 1:2 | 6 | 2 | 3 | 26 | : | 15 | 14 | : | 8 | 34 | : | 10 | 22 | 33 | ||||||||||||
2. | BSG Motor | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 6 | 3 | 2 | 19 | : | 12 | 15 | : | 7 | 12 | 7 | 3 | 40 | : | 24 | |||||||||||
Babelsberg | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 4:4 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 6 | 4 | 1 | 21 | : | 12 | 16 | : | 6 | 31 | : | 13 | 22 | 16 | |||||||||||||
3. | BSG Stahl | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 7 | 2 | 2 | 17 | : | 7 | 16 | : | 6 | 13 | 5 | 4 | 34 | : | 22 | |||||||||||
Eisenhüttenstadt | 1:3 | 2:1 | 0:4 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 6 | 3 | 2 | 17 | : | 15 | 15 | : | 7 | 31 | : | 13 | 22 | 12 | |||||||||||||
4. | BSG Energie | 4:2 | 1:1 | 4:0 | 5:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 6:0 | 0:0 | 2:0 | 8 | 2 | 1 | 32 | : | 7 | 18 | : | 4 | 12 | 6 | 4 | 57 | : | 26 | |||||||||||
Cottbus | 4:6 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 6:1 | 4 | 4 | 3 | 25 | : | 19 | 12 | : | 10 | 30 | : | 14 | 22 | 31 | |||||||||||||
5. | SG Dynamo | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | 7 | 2 | 2 | 28 | : | 12 | 16 | : | 6 | 12 | 5 | 5 | 44 | : | 32 | |||||||||||
Fürstenwalde | 2:7 | 0:0 | 0:1 | 0:5 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 5 | 3 | 3 | 16 | : | 20 | 13 | : | 9 | 29 | : | 15 | 22 | 12 | |||||||||||||
6. | BSG Rotation | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 7:0 | 5:1 | 1:1 | 3 | 5 | 3 | 22 | : | 12 | 11 | : | 11 | 10 | 7 | 5 | 41 | : | 24 | |||||||||||
Berlin | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 7 | 2 | 2 | 19 | : | 12 | 16 | : | 6 | 27 | : | 17 | 22 | 17 | |||||||||||||
7. | BSG Chemie PCK | 2:5 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 7:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 5 | 24 | : | 16 | 11 | : | 11 | 10 | 4 | 8 | 47 | : | 31 | |||||||||||
↓ | Schwedt | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 5:1 | 3:0 | 4:2 | 5 | 3 | 3 | 23 | : | 15 | 13 | : | 9 | 24 | : | 20 | 22 | 16 | ||||||||||||
8. | BSG Chemie | 0:4 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 5 | 2 | 4 | 11 | : | 14 | 12 | : | 10 | 7 | 4 | 11 | 20 | : | 36 | |||||||||||
↓ | Premnitz | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:7 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 2 | 2 | 7 | 9 | : | 22 | 6 | : | 16 | 18 | : | 26 | 22 | -16 | ||||||||||||
9. | BSG Stahl | 1:1 | 4:4 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:4 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 7:1 | 3 | 3 | 5 | 25 | : | 21 | 9 | : | 13 | 4 | 4 | 14 | 36 | : | 55 | |||||||||||
↓ | Hennigsdorf | 2:4 | 0:3 | 1:3 | 2:5 | 0:6 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 1 | 1 | 9 | 11 | : | 34 | 3 | : | 19 | 12 | : | 32 | 22 | -19 | ||||||||||||
10. | EAB 47 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 1:5 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 2 | 3 | 6 | 14 | : | 23 | 7 | : | 15 | 4 | 4 | 14 | 24 | : | 53 | |||||||||||
↓ | Lichtenberg Bln. | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:6 | 0:1 | 0:7 | 3:2 | 1:2 | 3:2 | 1:3 | 0:1 | 2 | 1 | 8 | 10 | : | 30 | 5 | : | 17 | 12 | : | 32 | 22 | -29 | ||||||||||||
11. | BSG Motor | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:3 | 2:4 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 3 | 1 | 7 | 16 | : | 26 | 7 | : | 15 | 4 | 2 | 16 | 24 | : | 60 | |||||||||||
↓ | Eberswalde | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 0:6 | 1:5 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:4 | 3:2 | 1 | 1 | 9 | 8 | : | 34 | 3 | : | 19 | 10 | : | 34 | 22 | -36 | ||||||||||||
12. | BSG Motor Süd | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 2:3 | 1:2 | 2:4 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:3 | 2 | 1 | 8 | 15 | : | 27 | 5 | : | 17 | 2 | 2 | 18 | 22 | : | 59 | |||||||||||
↓ | Brandenburg | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:7 | 1:4 | 2:3 | 1 | 10 | 7 | : | 32 | 1 | : | 21 | 6 | : | 38 | 22 | -37 | |||||||||||||
DDR-Liga St. B | SB | MB | EH | EC | DF | RB | SW | PR | SH | EA | EB | MS | 105 | 54 | 105 | 451 | 451 | 264 | 264 | 105 | 54 | 105 | 451 | 451 | 264 | 264 | 264 | 0 | ||||||||||
Absteiger: | 1. FC Union Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufsteiger: | FC Vorwärts Frankfurt/Oder II, BFC Dynamo II (in die neue DDR-Liga Staffel A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderes: | zur Saison 1984/85 wurden die 5 Liga-Staffeln auf 2 Staffeln verringert, die Mannschaften ab Platz 7 stiegen daher in die Bezirksligen ab |
ERGEBNISMATRIX AUFSTIEGSRUNDE SAISON 1983/84
1983/84 | SB | SU | DE | ZW | DS | S | U | N | T | GT | P | P | S | U | N | T | GT | P | P | Sp. | Dif. | |||||||||||||||||
1. | BSG Stahl | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 6:1 | 3 | 1 | 10 | : | 3 | 6 | : | 2 | 6 | 1 | 1 | 21 | : | 7 | |||||||||||||||||||
↑ | Brandenburg | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 3 | 1 | 11 | : | 4 | 7 | : | 1 | 13 | : | 3 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
2. | BSG Motor | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2 | 2 | 8 | : | 4 | 6 | : | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | : | 9 | |||||||||||||||||||
↑ | Suhl | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | : | 4 | 10 | : | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
3. | ASG Vorwärts | 0:4 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 8 | 5 | : | 3 | 3 | 1 | 4 | 18 | : | 17 | ||||||||||||||||||
Dessau | 1:3 | 0:2 | 2:4 | 6:0 | 1 | 3 | 9 | : | 9 | 2 | : | 6 | 7 | : | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
4. | BSG Sachsenring | 1:3 | 2:1 | 4:2 | 1:2 | 2 | 2 | 8 | : | 8 | 4 | : | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | : | 16 | |||||||||||||||||||
Zwickau | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 1 | 3 | 3 | : | 8 | 1 | : | 7 | 5 | : | 11 | 8 | -5 | |||||||||||||||||||||
5. | SG Dynamo | 1:2 | 1:1 | 0:6 | 3:1 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 10 | 3 | : | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | : | 24 | ||||||||||||||||||
Schwerin | 1:6 | 1:3 | 1:4 | 2:1 | 1 | 3 | 5 | : | 14 | 2 | : | 6 | 5 | : | 11 | 8 | -14 | |||||||||||||||||||||
Aufstieg Oberliga | SB | SU | DE | ZW | DS | 16 | 8 | 16 | 73 | 73 | 40 | 40 | 16 | 8 | 16 | 73 | 73 | 40 | 40 | 40 | 0 |