ERGEBNISMATRIX SAISON 1992/93
1992/93 | TB | SB | EH | FC | SW | NB | SV | GW | HR | BB | OR | RF | PR | VE | EB | BC | FF | S | U | N | T | GT | P | P | S | U | N | T | GT | P | P | Sp. | Dif. | ||||||||||
1. | Tennis Borussia | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 5:1 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 7:1 | 5:0 | 14 | 2 | 52 | : | 8 | 30 | : | 2 | 27 | 5 | 107 | : | 23 | |||||||||||||
↑ | Berlin | 4:0 | 2:2 | 7:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 5:1 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 7:2 | 13 | 3 | 55 | : | 15 | 29 | : | 3 | 59 | : | 5 | 32 | 84 | |||||||||||||
2. | BSV Stahl / BSV | 0:4 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 5:3 | 3:0 | 5:0 | 10 | 3 | 3 | 36 | : | 13 | 23 | : | 9 | 19 | 8 | 5 | 74 | : | 32 | |||||||||||
Brandenburg | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 6:1 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 0:5 | 1:3 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 9 | 5 | 2 | 38 | : | 19 | 23 | : | 9 | 46 | : | 18 | 32 | 42 | |||||||||||||
3. | EFC Stahl | 2:2 | 1:5 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 4:3 | 13 | 2 | 1 | 42 | : | 23 | 28 | : | 4 | 16 | 12 | 4 | 57 | : | 37 | |||||||||||
Eisenhüttenstadt | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3 | 10 | 3 | 15 | : | 14 | 16 | : | 16 | 44 | : | 20 | 32 | 20 | |||||||||||||
4. | FC | 2:7 | 1:1 | 2:1 | 6:3 | 3:1 | 4:1 | 3:4 | 2:0 | 2:5 | 4:1 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 4:2 | 5:3 | 3:0 | 12 | 1 | 3 | 47 | : | 31 | 25 | : | 7 | 20 | 2 | 10 | 94 | : | 61 | |||||||||||
Berlin | 1:2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 7:0 | 2:1 | 3:2 | 5:1 | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 4:1 | 5:0 | 2:2 | 4:2 | 8 | 1 | 7 | 47 | : | 30 | 17 | : | 15 | 42 | : | 22 | 32 | 33 | |||||||||||||
5. | FSV PCK | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:3 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 13 | 2 | 1 | 40 | : | 18 | 28 | : | 4 | 17 | 8 | 7 | 61 | : | 41 | |||||||||||
Schwedt | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 3:6 | 0:2 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 4 | 6 | 6 | 21 | : | 23 | 14 | : | 18 | 42 | : | 22 | 32 | 20 | |||||||||||||
6. | SV Post Telek. | 1:1 | 1:6 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 3:3 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 5:0 | 5:2 | 3:0 | 3:2 | 4:0 | 8 | 5 | 3 | 37 | : | 25 | 21 | : | 11 | 11 | 10 | 11 | 57 | : | 54 | |||||||||||
Neubrandenburg | 0:5 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 3:3 | 5:1 | 3 | 5 | 8 | 20 | : | 29 | 11 | : | 21 | 32 | : | 32 | 32 | 3 | |||||||||||||
7. | Spandauer | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 0:7 | 1:4 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 6:0 | 7 | 4 | 5 | 24 | : | 23 | 18 | : | 14 | 11 | 9 | 12 | 51 | : | 62 | |||||||||||
SV | 1:5 | 1:4 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | 1:4 | 3:2 | 4 | 5 | 7 | 27 | : | 39 | 13 | : | 19 | 31 | : | 33 | 32 | -11 | |||||||||||||
8. | Greifswalder | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 7:0 | 1:2 | 6 | 5 | 5 | 26 | : | 22 | 17 | : | 15 | 11 | 7 | 14 | 46 | : | 56 | |||||||||||
SC | 0:5 | 2:0 | 0:1 | 4:3 | 1:4 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 0:5 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 3:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | 2 | 9 | 20 | : | 34 | 12 | : | 20 | 29 | : | 35 | 32 | -10 | |||||||||||||
9. | FC Hansa | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 7 | 4 | 5 | 30 | : | 20 | 18 | : | 14 | 10 | 8 | 14 | 45 | : | 46 | |||||||||||
Rostock II | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 3 | 4 | 9 | 15 | : | 26 | 10 | : | 22 | 28 | : | 36 | 32 | -1 | |||||||||||||
10. | PFV Bergmann | 1:5 | 5:0 | 0:0 | 1:5 | 0:0 | 5:1 | 2:1 | 5:0 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:3 | 5:1 | 6:1 | 1:2 | 2:0 | 7 | 4 | 5 | 39 | : | 25 | 18 | : | 14 | 10 | 7 | 15 | 64 | : | 63 | |||||||||||
Borsig Berlin | 0:2 | 0:4 | 1:2 | 5:2 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 4:3 | 2:4 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 4:0 | 2:3 | 3 | 3 | 10 | 25 | : | 38 | 9 | : | 23 | 27 | : | 37 | 32 | 1 | |||||||||||||
11. | FSV Optik | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:4 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 6 | 5 | 5 | 24 | : | 19 | 17 | : | 15 | 9 | 8 | 15 | 41 | : | 48 | |||||||||||
Rathenow | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 3 | 3 | 10 | 17 | : | 29 | 9 | : | 23 | 26 | : | 38 | 32 | -7 | |||||||||||||
12. | Reinickendorfer | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:4 | 2:1 | 3:3 | 4:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 2:2 | 6 | 6 | 4 | 27 | : | 28 | 18 | : | 14 | 8 | 10 | 14 | 41 | : | 59 | |||||||||||
Füchse | 1:2 | 1:2 | 0:4 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 1:5 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 2:5 | 2 | 4 | 10 | 14 | : | 31 | 8 | : | 24 | 26 | : | 38 | 32 | -18 | |||||||||||||
13. | FSV Rot-Weiß | 1:4 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 5 | 7 | 4 | 16 | : | 17 | 17 | : | 15 | 6 | 14 | 12 | 33 | : | 55 | |||||||||||
Prenzlau | 0:2 | 0:4 | 1:3 | 2:3 | 3:4 | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 1 | 7 | 8 | 17 | : | 38 | 9 | : | 23 | 26 | : | 38 | 32 | -22 | |||||||||||||
14. | FSV | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:4 | 3:1 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 7 | 2 | 7 | 27 | : | 29 | 16 | : | 16 | 8 | 8 | 16 | 42 | : | 73 | |||||||||||
Velten 90 | 0:5 | 0:0 | 3:3 | 0:2 | 0:5 | 2:5 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 1:5 | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:4 | 1 | 6 | 9 | 15 | : | 44 | 8 | : | 24 | 24 | : | 40 | 32 | -31 | |||||||||||||
15. | SV Motor | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 0:5 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:4 | 5 | 6 | 5 | 20 | : | 26 | 16 | : | 16 | 7 | 7 | 18 | 40 | : | 68 | |||||||||||
↓ | Eberswalde | 0:2 | 3:5 | 1:3 | 2:4 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 1:6 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 2 | 1 | 13 | 20 | : | 42 | 5 | : | 27 | 21 | : | 43 | 32 | -28 | ||||||||||||
16. | Spandauer | 2:3 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | 4:1 | 3:1 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 4 | 8 | 4 | 29 | : | 28 | 16 | : | 16 | 6 | 9 | 17 | 44 | : | 77 | |||||||||||
↓ | BC 06 | 1:7 | 0:3 | 1:3 | 3:5 | 0:3 | 2:3 | 0:2 | 0:7 | 0:4 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 1 | 13 | 15 | : | 49 | 5 | : | 27 | 21 | : | 43 | 32 | -33 | ||||||||||||
17. | Frankfurter FC | 2:7 | 1:4 | 0:0 | 2:4 | 1:2 | 1:5 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:2 | 5:2 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 3 | 4 | 9 | 27 | : | 42 | 10 | : | 22 | 6 | 8 | 18 | 43 | : | 85 | |||||||||||
↓ | Viktoria 91 | 0:5 | 0:5 | 3:4 | 0:3 | 0:2 | 0:4 | 0:6 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:5 | 4:0 | 2:2 | 3 | 4 | 9 | 16 | : | 43 | 10 | : | 22 | 20 | : | 44 | 32 | -42 | ||||||||||||
OL Nordost Nord | TB | SB | EH | FC | SW | NB | SV | GW | HR | BB | OR | RF | PR | VE | EB | BC | FF | 202 | 140 | 202 | 940 | 940 | 544 | 544 | 202 | 140 | 202 | 940 | 940 | 544 | 544 | 544 | 0 | ||||||||||
Aufsteiger: | 1. FSV Schwerin, SV Schwarz-Rot Neustadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderes: | FC Stahl Hennigsdorf zog seine Mannschaft kurz vor dem Saisonbeginn zurück (am 01.08.1992 und damit einen Tag vor dem 1. Spieltag!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis Borussia stieg in die 2. Bundesliga auf, da der 1. FC Union Berlin nach dem Gewinn der Aufstiegsrunde keine Lizenz für die 2. Bundesliga erhielt |
ERGEBNISMATRIX DEUTSCHE AMATEURMEISTERSCHAFT SAISON 1992/93
1992/93 | WB | BO | HA | SB | VE | S | U | N | T | GT | P | P | S | U | N | T | GT | P | P | Sp. | Dif. | ||||||||||||||||||||||
1. | SV Werder | 2:0 | 0:0 | 1 | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 1 | 10 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bremen (A) | 3:1 | 5:0 | 2 | 8 | : | 1 | 4 | : | 0 | 7 | : | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1. FC | 6:0 | 2:1 | 2 | 8 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bocholt | 0:2 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 5 | : | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hallescher | 1:1 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
FC | 0:0 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | BSV | 1:3 | 1:0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | 2 | 4 | : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 0:6 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | : | 7 | 2 | : | 2 | 4 | : | 4 | 4 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | SC | 0:5 | 1:2 | 2 | 1 | : | 7 | 0 | : | 4 | 4 | 2 | : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Verl | 1:2 | 0:1 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 0 | : | 8 | 4 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Amateurmeister. | WB | BO | HA | SB | VE | 4 | 2 | 4 | 29 | 29 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |