ERGEBNISMATRIX SAISON 1994/95
1994/95 | JE | SL | UB | TB | ER | RF | EC | EH | AU | ZD | BE | BW | SV | OR | ST | HB | SB | TÜ | S | U | N | T | GT | P | P | S | U | N | T | GT | P | P | Sp. | Dif. | ||||||||||
1. | FC Carl Zeiss | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 7:0 | 12 | 4 | 1 | 47 | : | 9 | 28 | : | 6 | 23 | 8 | 3 | 74 | : | 17 | |||||||||||
↑ | Jena | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 11 | 4 | 2 | 27 | : | 8 | 26 | : | 8 | 54 | : | 14 | 34 | 57 | ||||||||||||
2. | FC Sachsen | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 12 | 5 | 39 | : | 8 | 29 | : | 5 | 20 | 11 | 3 | 63 | : | 24 | ||||||||||||
Leipzig | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 8 | 6 | 3 | 24 | : | 16 | 22 | : | 12 | 51 | : | 17 | 34 | 39 | |||||||||||||
3. | 1. FC Union | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 5:3 | 4:1 | 6:0 | 11 | 2 | 4 | 40 | : | 16 | 24 | : | 10 | 18 | 11 | 5 | 75 | : | 36 | |||||||||||
Berlin | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | 7 | 9 | 1 | 35 | : | 20 | 23 | : | 11 | 47 | : | 21 | 34 | 39 | |||||||||||||
4. | Tennis Borussia | 0:0 | 21: | 3:1 | 2:1 | 4:4 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 5:1 | 6:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 12 | 5 | 44 | : | 11 | 29 | : | 5 | 19 | 9 | 6 | 69 | : | 33 | ||||||||||||
Berlin | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 6:2 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 4:1 | 2:0 | 7 | 4 | 6 | 25 | : | 22 | 18 | : | 16 | 47 | : | 21 | 34 | 36 | |||||||||||||
5. | FC Rot-Weiß | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 3:0 | 11 | 5 | 1 | 38 | : | 10 | 27 | : | 7 | 18 | 8 | 8 | 66 | : | 34 | |||||||||||
Erfurt | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 1:4 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 0:1 | 5:0 | 7 | 3 | 7 | 28 | : | 24 | 17 | : | 17 | 44 | : | 24 | 34 | 32 | |||||||||||||
6. | Reinickendorfer | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 6 | 7 | 4 | 24 | : | 19 | 19 | : | 15 | 15 | 10 | 9 | 53 | : | 41 | |||||||||||
Füchse | 0:4 | 0:2 | 2:0 | 4:4 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 9 | 3 | 5 | 29 | : | 22 | 21 | : | 13 | 40 | : | 28 | 34 | 12 | |||||||||||||
7. | FC Energie | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 5 | 6 | 6 | 27 | : | 19 | 16 | : | 18 | 12 | 14 | 8 | 54 | : | 40 | |||||||||||
Cottbus | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 3:3 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 4:3 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 7 | 8 | 2 | 27 | : | 21 | 22 | : | 12 | 38 | : | 30 | 34 | 14 | |||||||||||||
8. | EFC Stahl | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 5 | 9 | 3 | 29 | : | 23 | 19 | : | 15 | 11 | 15 | 8 | 52 | : | 48 | |||||||||||
Eisenhüttenstadt | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 4:3 | 2:0 | 6 | 6 | 5 | 23 | : | 25 | 18 | : | 16 | 37 | : | 31 | 34 | 4 | |||||||||||||
9. | FC Erzgebirge | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:4 | 0:3 | 5:0 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 5:1 | 10:0 | 7 | 4 | 6 | 38 | : | 24 | 18 | : | 16 | 11 | 10 | 13 | 53 | : | 47 | |||||||||||
Aue | 0:3 | 3:3 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:5 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 4 | 6 | 7 | 15 | : | 23 | 14 | : | 20 | 32 | : | 36 | 34 | 6 | |||||||||||||
10. | FC Hertha 03 | 1:0 | 2:2 | 1:4 | 3:2 | 0:1 | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 4 | 5 | 8 | 15 | : | 26 | 13 | : | 21 | 9 | 12 | 13 | 42 | : | 55 | |||||||||||
Zehlendorf | 1:5 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 4:0 | 5 | 7 | 5 | 27 | : | 29 | 17 | : | 17 | 30 | : | 38 | 34 | -13 | |||||||||||||
11. | FC | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 0:4 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:3 | 4:1 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 4:2 | 5 | 6 | 6 | 29 | : | 28 | 16 | : | 18 | 9 | 10 | 15 | 53 | : | 64 | |||||||||||
Berlin | 0:3 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 1:5 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 4:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:6 | 0:1 | 4:3 | 4 | 4 | 9 | 24 | : | 36 | 12 | : | 22 | 28 | : | 40 | 34 | -11 | |||||||||||||
12. | Bischofswerdaer | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 3 | 6 | 8 | 16 | : | 26 | 12 | : | 22 | 8 | 12 | 14 | 36 | : | 48 | |||||||||||
FV 08 | 0:5 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 4:0 | 3:1 | 5:0 | 5 | 6 | 6 | 20 | : | 22 | 16 | : | 18 | 28 | : | 40 | 34 | -12 | |||||||||||||
13. | Spandauer | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 2:6 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 6:2 | 2:1 | 0:4 | 6 | 3 | 8 | 27 | : | 30 | 15 | : | 19 | 10 | 7 | 17 | 49 | : | 77 | |||||||||||
SV | 1:1 | 2:2 | 1:4 | 0:5 | 0:2 | 1:2 | 0:4 | 2:2 | 0:5 | 2:0 | 3:3 | 2:3 | 1:5 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4 | 4 | 9 | 22 | : | 47 | 12 | : | 22 | 27 | : | 41 | 34 | -28 | |||||||||||||
14. | FSV Optik | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:4 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 6 | 7 | 4 | 22 | : | 17 | 19 | : | 15 | 7 | 12 | 15 | 36 | : | 55 | |||||||||||
Rathenow | 1:2 | 0:4 | 0:3 | 1:5 | 0:1 | 2:4 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1 | 5 | 11 | 14 | : | 38 | 7 | : | 27 | 26 | : | 42 | 34 | -19 | |||||||||||||
15. | FSV Lok Altmark | 1:3 | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 5 | 4 | 8 | 19 | : | 25 | 14 | : | 20 | 8 | 10 | 16 | 33 | : | 56 | |||||||||||
Stendal | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 3 | 6 | 8 | 14 | : | 31 | 12 | : | 22 | 26 | : | 42 | 34 | -23 | |||||||||||||
16. | Hertha | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 6:2 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 0:2 | 5 | 3 | 9 | 25 | : | 31 | 13 | : | 21 | 9 | 6 | 19 | 42 | : | 70 | |||||||||||
BSC (A.) | 0:2 | 0:4 | 3:5 | 0:4 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:5 | 2:1 | 2:6 | 0:1 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 4 | 3 | 10 | 17 | : | 39 | 11 | : | 23 | 24 | : | 44 | 34 | -28 | |||||||||||||
17. | BSV | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 1:0 | 2:4 | 1:2 | 3:4 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 7 | 1 | 9 | 24 | : | 31 | 15 | : | 19 | 8 | 1 | 25 | 34 | : | 82 | |||||||||||
↓ | Brandenburg | 2:5 | 0:3 | 1:4 | 0:4 | 0:8 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 1:5 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 1 | 16 | 10 | : | 51 | 2 | : | 32 | 17 | : | 51 | 34 | -48 | |||||||||||||
18. | BFC | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 0:5 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 0:4 | 3:4 | 0:5 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2 | 4 | 11 | 14 | : | 36 | 8 | : | 26 | 5 | 6 | 23 | 26 | : | 83 | |||||||||||
↓ | Türkiyemspor | 0:7 | 0:1 | 0:6 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 0:5 | 0:0 | 0:10 | 0:0 | 2:4 | 1:3 | 4:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 3 | 2 | 12 | 12 | : | 47 | 8 | : | 26 | 16 | : | 52 | 34 | -57 | ||||||||||||
RL Nordost | JE | SL | UB | TB | ER | RF | EC | EH | AU | ZD | BE | BW | SV | OR | ST | HB | SB | TÜ | 220 | 172 | 220 | 910 | 910 | 612 | 612 | 220 | 172 | 220 | 910 | 910 | 612 | 612 | 476 | 0 | ||||||||||
Absteiger: | 1. FC Dynamo Dresden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufsteiger: | FSV Velten 90, FSV Wacker Nordhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderes: | Wertungen Sportgericht: BSV Brandenburg - Hertha BSC (A.) (1:3) mit 2:0 Toren und 2:0 Punkten für Brandenburg, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertha BSC (A.) - Lok Altmark Stendal (2:0) mit 2:0 Toren und 2:0 Punkten für Stendal, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertha BSC (A.) - BFC Türkiyemspor (4:0) mit 2:0 Toren und 2:0 Punkten für Türkiyemspor, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFC Türkiyemspor - Spandauer SV (2:1) mit 2:0 Toren und 2:0 Punkten für Spandau jeweils wegen Einsatzes eines unberechtigten Spielers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertung Sportgericht: die wegen verspäteter Anreise der Berliner ausgefallene Partie Bischofswerdaer FV 08 - FC Berlin wurde zuerst für | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bischofswerda gewertet, dann aber neu angesetzt |